根據《寧德市交通投資集團有限公司2024年校園招聘公告》有關要求,現將考生成績向社會予以公示,并按照成績從高分到低分的順序確定入圍體檢、考察人選。
招聘崗位及計劃數 | 用人單位 | 排名 | 姓名 | 面試分數 | 備注 |
會計 | 寧德市公共交通有限公司、寧德市交通建設開發有限公司、寧德市投資開發有限公司各1名 | 1 | 李浩樂 | 90.67 | 入圍體檢、考察 |
2 | 高承蕊 | 90.00 | 入圍體檢、考察 | ||
3 | 葉華琳 | 88.67 | 入圍體檢、考察 | ||
4 | 何沁宇 | 86.33 | |||
5 | 卓惠敏 | 86.00 | |||
6 | 謝文瑤 | 85.33 | |||
7 | 薛小卉 | 81.00 | |||
8 | 陳雅娜 | 80.00 | |||
8 | 陳玉林 | 80.00 | |||
10 | 彭家依 | 78.00 | |||
11 | 肖厚奎 | / | 缺考 | ||
經營管理專員 | 寧德市汽車運輸集團有限公司、寧德市物資集團有限公司各1名 | 1 | 林白浪 | 92.00 | 入圍體檢、考察 |
2 | 林少杰 | 90.33 | 入圍體檢、考察 | ||
3 | 朱凱凱 | 85.67 | |||
4 | 林婕妤 | 74.00 | |||
5 | 許曉萍 | / | 缺考 | ||
黨務專員 | 寧德市公共交通有限公司 | 1 | 吳文靜 | 89.00 | 入圍體檢、考察 |
2 | 張智穎 | 88.00 | |||
3 | 李曉茜 | 87.67 | |||
人資專員 | 寧德市交投電子信息有限公司、寧德市交投物流產業園管理有限公司各1名 | 1 | 涂馨怡 | 91.33 | 入圍體檢、考察 |
2 | 陳曉楨 | 88.67 | 入圍體檢、考察 | ||
3 | 林煒容 | 88.33 | |||
4 | 張麗婷 | 88.00 | |||
5 | 汪子涵 | 85.33 | |||
6 | 陳湘琳 | 84.33 | |||
7 | 雷紓檸 | 82.67 | |||
8 | 陳立梽 | 81.33 |
咨詢電話:寧德市交通投資集團有限公司人力資源部0593-6100116
監督舉報電話:寧德市交通投資集團有限公司紀檢監察室0593-6100057
寧德市交通投資集團有限公司
2024年5月14日